Época baixa
De 1 de novembro a 30 de abril · Embarcações passantes
Deslize horizontalmente para consultar todos os valores
| Comprimento | Boca | Dia | Semana | Mês | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 m (eco) | 2,75 m | 8,77 € | 53,52 € | 180,32 € | 871,21 € |
| 6 m | 2,75 m | 15,36 € | 100,07 € | 340,09 € | 1 655,46 € |
| 8 m | 3,25 m | 21,45 € | 142,31 € | 484,77 € | 2 794,47 € |
| 10 m | 3,75 m | 23,27 € | 155,12 € | 528,72 € | 3 493,19 € |
| 12 m | 4,25 m | 28,76 € | 193,57 € | 660,58 € | 4 191,77 € |
| 15 m | 5,00 m | 37,92 € | 257,67 € | 880,35 € | 5 239,71 € |
| 20 m | 5,50 m | 56,34 € | 376,61 € | 1 287,97 € | 8 578,31 € |
| 25 m | 7,00 m | 70,14 € | 482,19 € | 1 649,71 € | 11 134,53 € |



